


| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|
| USD | 20960 | 21020 |
| EUR | 26654.3 | 27134.7 |
| GBP | 31123.88 | 31748.91 |
| JPY | 199.39 | 204.42 |
| AUD | 20000.98 | 20422.92 |
| HKD | 2660.4 | 2730.15 |
| SGD | 16285.27 | 16712.29 |
| THB | 687.95 | 718.08 |
| CAD | 19883.93 | 20364.87 |
| CHF | 21092.01 | 21558.65 |
| DKK | 0 | 3648.21 |
| INR | 0 | 385.43 |
| KRW | 0 | 20.8 |
| KWD | 0 | 74109.33 |
| MYR | 0 | 6967.67 |
| NOK | 0 | 3633.38 |
| RMB | 3272 | 1 |
| RUB | 0 | 743.32 |
| SEK | 0 | 3186.2 |


| Số lượt truy cập | 25.782 |
| Tổng số Thành viên | 1 |
| Số người đang xem | 2 |
|
Copyright www.dathachanh.net da thach anh, đá thạch anh, thach anh tim, thạch anh tím,thach anh vang, thạch anh vàng, thach anh hong, thạch anh hồng, thach anh trang, thạch anh trắng, qua cau thach anh, quả cầu thạch anh, oc hoa thach, go hoa thach, da thu phap, phong thuy, phong thủy, da phong thuy, phong thuy da, đá phong thủy, trang suc da, trang sức, trang suc, trang sức đá, phong thủy đá, đá phong thủy, ty huu, tỳ hưu, ty huu phong thuy, ty huu trang suc, tỳ hưu phong thủy, tỳ hưu trang sức, vong tay thach anh, vong co thach anh, mat day chuyen thach anh Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng Talaweb© do Công ty EDA., JSC™ Cung cấp |